По-долу са всички официални празници по месеци, календарът с отбелязаните почивни и подходящи за отпуск дни и няколко идеи как да подредите отпуската си.
Официалните празници през 2027 по месеци
Януари
1 януари, петък – Нова година. Почива се в петък и заедно със съботата и неделята се получават три свободни дни.
Март
3 март, сряда – Денят на Освобождението на България. Празникът е в средата на седмицата, затова е удобен за кратка отпуска преди или след него.
Април и май – Великден и Първи май
30 април, петък – Велики петък.
1 май, събота – Денят на труда и Велика събота в един и същи ден.
2 и 3 май, неделя и понеделник – Великден и Светли понеделник.
4 май, вторник – почивен ден вместо 1 май. Денят на труда се пада в събота, а в такъв случай Кодексът на труда прехвърля почивката на първия работен ден след празника. Понеделник вече е почивен заради Великден, затова почивката идва във вторник.
6 май, четвъртък – Гергьовден, Ден на храбростта и на Българската армия.
24 май, понеделник – Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Пак дълъг уикенд – от 22 до 24 май.
Септември
6 септември, понеделник – Денят на Съединението, с три свободни дни от 4 до 6 септември.
22 септември, сряда – Денят на Независимостта на България.
Декември
24 декември, петък – Бъдни вечер.
25 и 26 декември, събота и неделя – Рождество Христово. И двата дни са в почивните дни, затова вместо тях се почива в понеделник, 27 декември, и във вторник, 28 декември.
Календар на почивните дни за 2027
- Официален празник / почивен ден
- Подходящ ден за отпуск
- Събота и неделя
- Днес
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари, петък – Нова година | 2 януари, събота | 3 януари, неделя | ||||
| 4 януари, понеделник | 5 януари, вторник | 6 януари, сряда | 7 януари, четвъртък | 8 януари, петък | 9 януари, събота | 10 януари, неделя |
| 11 януари, понеделник | 12 януари, вторник | 13 януари, сряда | 14 януари, четвъртък | 15 януари, петък | 16 януари, събота | 17 януари, неделя |
| 18 януари, понеделник | 19 януари, вторник | 20 януари, сряда | 21 януари, четвъртък | 22 януари, петък | 23 януари, събота | 24 януари, неделя |
| 25 януари, понеделник | 26 януари, вторник | 27 януари, сряда | 28 януари, четвъртък | 29 януари, петък | 30 януари, събота | 31 януари, неделя |
- 1 Нова година
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 февруари, понеделник | 2 февруари, вторник | 3 февруари, сряда | 4 февруари, четвъртък | 5 февруари, петък | 6 февруари, събота | 7 февруари, неделя |
| 8 февруари, понеделник | 9 февруари, вторник | 10 февруари, сряда | 11 февруари, четвъртък | 12 февруари, петък | 13 февруари, събота | 14 февруари, неделя |
| 15 февруари, понеделник | 16 февруари, вторник | 17 февруари, сряда | 18 февруари, четвъртък | 19 февруари, петък | 20 февруари, събота | 21 февруари, неделя |
| 22 февруари, понеделник | 23 февруари, вторник | 24 февруари, сряда | 25 февруари, четвъртък | 26 февруари, петък | 27 февруари, събота | 28 февруари, неделя |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 март, понеделник – подходящ ден за отпуск | 2 март, вторник – подходящ ден за отпуск | 3 март, сряда – Ден на Освобождението на България | 4 март, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 5 март, петък – подходящ ден за отпуск | 6 март, събота | 7 март, неделя |
| 8 март, понеделник | 9 март, вторник | 10 март, сряда | 11 март, четвъртък | 12 март, петък | 13 март, събота | 14 март, неделя |
| 15 март, понеделник | 16 март, вторник | 17 март, сряда | 18 март, четвъртък | 19 март, петък | 20 март, събота | 21 март, неделя |
| 22 март, понеделник | 23 март, вторник | 24 март, сряда | 25 март, четвъртък | 26 март, петък | 27 март, събота | 28 март, неделя |
| 29 март, понеделник | 30 март, вторник | 31 март, сряда |
- 3 Ден на Освобождението на България
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 април, четвъртък | 2 април, петък | 3 април, събота | 4 април, неделя | |||
| 5 април, понеделник | 6 април, вторник | 7 април, сряда | 8 април, четвъртък | 9 април, петък | 10 април, събота | 11 април, неделя |
| 12 април, понеделник | 13 април, вторник | 14 април, сряда | 15 април, четвъртък | 16 април, петък | 17 април, събота | 18 април, неделя |
| 19 април, понеделник | 20 април, вторник | 21 април, сряда | 22 април, четвъртък | 23 април, петък | 24 април, събота | 25 април, неделя |
| 26 април, понеделник – подходящ ден за отпуск | 27 април, вторник – подходящ ден за отпуск | 28 април, сряда – подходящ ден за отпуск | 29 април, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 30 април, петък – Велики петък |
- 30 Велики петък
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 май, събота – Ден на труда и Велика събота | 2 май, неделя – Великден | |||||
| 3 май, понеделник – Великден (втори ден) | 4 май, вторник – Почивен ден вместо Ден на труда | 5 май, сряда – подходящ ден за отпуск | 6 май, четвъртък – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия | 7 май, петък – подходящ ден за отпуск | 8 май, събота | 9 май, неделя |
| 10 май, понеделник | 11 май, вторник | 12 май, сряда | 13 май, четвъртък | 14 май, петък | 15 май, събота | 16 май, неделя |
| 17 май, понеделник | 18 май, вторник | 19 май, сряда | 20 май, четвъртък | 21 май, петък | 22 май, събота | 23 май, неделя |
| 24 май, понеделник – Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура | 25 май, вторник – подходящ ден за отпуск | 26 май, сряда – подходящ ден за отпуск | 27 май, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 28 май, петък – подходящ ден за отпуск | 29 май, събота | 30 май, неделя |
| 31 май, понеделник |
- 1 Ден на труда и Велика събота
- 2 Великден
- 3 Великден (втори ден)
- 4 Почивен ден вместо Ден на труда
- 6 Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
- 24 Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 юни, вторник | 2 юни, сряда | 3 юни, четвъртък | 4 юни, петък | 5 юни, събота | 6 юни, неделя | |
| 7 юни, понеделник | 8 юни, вторник | 9 юни, сряда | 10 юни, четвъртък | 11 юни, петък | 12 юни, събота | 13 юни, неделя |
| 14 юни, понеделник | 15 юни, вторник | 16 юни, сряда | 17 юни, четвъртък | 18 юни, петък | 19 юни, събота | 20 юни, неделя |
| 21 юни, понеделник | 22 юни, вторник | 23 юни, сряда | 24 юни, четвъртък | 25 юни, петък | 26 юни, събота | 27 юни, неделя |
| 28 юни, понеделник | 29 юни, вторник | 30 юни, сряда |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 юли, четвъртък | 2 юли, петък | 3 юли, събота | 4 юли, неделя | |||
| 5 юли, понеделник | 6 юли, вторник | 7 юли, сряда | 8 юли, четвъртък | 9 юли, петък | 10 юли, събота | 11 юли, неделя |
| 12 юли, понеделник | 13 юли, вторник | 14 юли, сряда | 15 юли, четвъртък | 16 юли, петък | 17 юли, събота | 18 юли, неделя |
| 19 юли, понеделник | 20 юли, вторник | 21 юли, сряда | 22 юли, четвъртък | 23 юли, петък | 24 юли, събота | 25 юли, неделя |
| 26 юли, понеделник | 27 юли, вторник | 28 юли, сряда | 29 юли, четвъртък | 30 юли, петък | 31 юли, събота |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 август, неделя | ||||||
| 2 август, понеделник | 3 август, вторник | 4 август, сряда | 5 август, четвъртък | 6 август, петък | 7 август, събота | 8 август, неделя |
| 9 август, понеделник | 10 август, вторник | 11 август, сряда | 12 август, четвъртък | 13 август, петък | 14 август, събота | 15 август, неделя |
| 16 август, понеделник | 17 август, вторник | 18 август, сряда | 19 август, четвъртък | 20 август, петък | 21 август, събота | 22 август, неделя |
| 23 август, понеделник | 24 август, вторник | 25 август, сряда | 26 август, четвъртък | 27 август, петък | 28 август, събота | 29 август, неделя |
| 30 август, понеделник | 31 август, вторник |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 септември, сряда | 2 септември, четвъртък | 3 септември, петък | 4 септември, събота | 5 септември, неделя | ||
| 6 септември, понеделник – Ден на Съединението | 7 септември, вторник – подходящ ден за отпуск | 8 септември, сряда – подходящ ден за отпуск | 9 септември, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 10 септември, петък – подходящ ден за отпуск | 11 септември, събота | 12 септември, неделя |
| 13 септември, понеделник | 14 септември, вторник | 15 септември, сряда | 16 септември, четвъртък | 17 септември, петък | 18 септември, събота | 19 септември, неделя |
| 20 септември, понеделник – подходящ ден за отпуск | 21 септември, вторник – подходящ ден за отпуск | 22 септември, сряда – Ден на Независимостта на България | 23 септември, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 24 септември, петък – подходящ ден за отпуск | 25 септември, събота | 26 септември, неделя |
| 27 септември, понеделник | 28 септември, вторник | 29 септември, сряда | 30 септември, четвъртък |
- 6 Ден на Съединението
- 22 Ден на Независимостта на България
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октомври, петък | 2 октомври, събота | 3 октомври, неделя | ||||
| 4 октомври, понеделник | 5 октомври, вторник | 6 октомври, сряда | 7 октомври, четвъртък | 8 октомври, петък | 9 октомври, събота | 10 октомври, неделя |
| 11 октомври, понеделник | 12 октомври, вторник | 13 октомври, сряда | 14 октомври, четвъртък | 15 октомври, петък | 16 октомври, събота | 17 октомври, неделя |
| 18 октомври, понеделник | 19 октомври, вторник | 20 октомври, сряда | 21 октомври, четвъртък | 22 октомври, петък | 23 октомври, събота | 24 октомври, неделя |
| 25 октомври, понеделник | 26 октомври, вторник | 27 октомври, сряда | 28 октомври, четвъртък | 29 октомври, петък | 30 октомври, събота | 31 октомври, неделя |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноември, понеделник | 2 ноември, вторник | 3 ноември, сряда | 4 ноември, четвъртък | 5 ноември, петък | 6 ноември, събота | 7 ноември, неделя |
| 8 ноември, понеделник | 9 ноември, вторник | 10 ноември, сряда | 11 ноември, четвъртък | 12 ноември, петък | 13 ноември, събота | 14 ноември, неделя |
| 15 ноември, понеделник | 16 ноември, вторник | 17 ноември, сряда | 18 ноември, четвъртък | 19 ноември, петък | 20 ноември, събота | 21 ноември, неделя |
| 22 ноември, понеделник | 23 ноември, вторник | 24 ноември, сряда | 25 ноември, четвъртък | 26 ноември, петък | 27 ноември, събота | 28 ноември, неделя |
| 29 ноември, понеделник | 30 ноември, вторник |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 декември, сряда | 2 декември, четвъртък | 3 декември, петък | 4 декември, събота | 5 декември, неделя | ||
| 6 декември, понеделник | 7 декември, вторник | 8 декември, сряда | 9 декември, четвъртък | 10 декември, петък | 11 декември, събота | 12 декември, неделя |
| 13 декември, понеделник | 14 декември, вторник | 15 декември, сряда | 16 декември, четвъртък | 17 декември, петък | 18 декември, събота | 19 декември, неделя |
| 20 декември, понеделник – подходящ ден за отпуск | 21 декември, вторник – подходящ ден за отпуск | 22 декември, сряда – подходящ ден за отпуск | 23 декември, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 24 декември, петък – Бъдни вечер | 25 декември, събота – Рождество Христово (Коледа) | 26 декември, неделя – Рождество Христово (Коледа) |
| 27 декември, понеделник – Почивен ден вместо Рождество Христово (Коледа) | 28 декември, вторник – Почивен ден вместо Рождество Христово (Коледа) | 29 декември, сряда – подходящ ден за отпуск | 30 декември, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 31 декември, петък – подходящ ден за отпуск |
- 24 Бъдни вечер
- 25 Рождество Христово (Коледа)
- 26 Рождество Христово (Коледа)
- 27 Почивен ден вместо Рождество Христово (Коледа)
- 28 Почивен ден вместо Рождество Христово (Коледа)
Най-изгодните отпуски през 2027 г.
| Вземете отпуск | Почивате | Период |
|---|---|---|
| 1 ден | 7 дни подред | 30 април – 6 май |
| 1 ден | 4 дни подред | 6 май – 9 май |
| 4 дни | 11 дни подред | 24 април – 4 май |
| 4 дни | 11 дни подред | 18 декември – 28 декември |
| 3 дни | 8 дни подред | 24 декември – 31 декември |
| 2 дни | 5 дни подред | 27 февруари – 3 март |
| 2 дни | 5 дни подред | 3 март – 7 март |
| 2 дни | 5 дни подред | 18 септември – 22 септември |
Подредени по това колко почивни дни получавате за всеки ден отпуск. Дните за отпуск са отбелязани в жълто в календара.
Работни дни през 2027 г. по месеци
| Месец | Работни дни | Почивни дни | Работни часове |
|---|---|---|---|
| януари | 20 | 11 | 160 |
| февруари | 20 | 8 | 160 |
| март | 22 | 9 | 176 |
| 1-во тримесечие | 62 | 28 | 496 |
| април | 21 | 9 | 168 |
| май | 17 | 14 | 136 |
| юни | 22 | 8 | 176 |
| 2-во тримесечие | 60 | 31 | 480 |
| юли | 22 | 9 | 176 |
| август | 22 | 9 | 176 |
| септември | 20 | 10 | 160 |
| 3-во тримесечие | 64 | 28 | 512 |
| октомври | 21 | 10 | 168 |
| ноември | 22 | 8 | 176 |
| декември | 20 | 11 | 160 |
| 4-во тримесечие | 63 | 29 | 504 |
| Общо за годината | 249 | 116 | 1992 |
При 8-часов работен ден и петдневна работна седмица.
Добави празниците в календара си (.ics)
Често задавани въпроси
Колко са почивните дни през 2027 г.?
През 2027 г. има 116 почивни и 249 работни дни. 12 от почивните дни се падат в делнични дни заради официалните празници, а останалите са събота и неделя.
Колко работни дни има през 2027 г.?
249 работни дни, или 1992 работни часа при 8-часов работен ден. Най-много работни дни има март (22), а най-малко – май (17).
Кои са официалните празници през 2027 г.?
1 януари – Нова година; 3 март – Ден на Освобождението на България; 30 април – Велики петък; 1 май – Ден на труда и Велика събота; 2 май – Великден; 3 май – Великден (втори ден); 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия; 24 май – Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура; 6 септември – Ден на Съединението; 22 септември – Ден на Независимостта на България; 24 декември – Бъдни вечер; 25 декември – Рождество Христово (Коледа); 26 декември – Рождество Христово (Коледа).
Кога е най-изгодно да си взема отпуска през 2027 г.?
С 1 ден отпуск от 30 април до 6 май почивате 7 дни подред. Вижте и останалите варианти в таблицата „Най-изгодните отпуски“.
Какво става, когато празник се падне в събота или неделя?
Когато официален празник се падне в почивен ден, следващият работен ден (или дни) обикновено е почивен. В календара тези дни са отбелязани като „почивен ден вместо“ съответния празник.
Как да подредите отпуската през 2027
Отпуската дава най-много там, където празниците са в средата на седмицата или се струпват един до друг. През 2027 г. това са началото на май и последната седмица на декември.
Май – най-изгодният месец. От 30 април до 4 май почивате пет поредни дни, без да ползвате отпуск. Ако вземете 5 май, свързвате ги с Гергьовден – седем дни. С още един ден, 7 май, почивката продължава до неделя, 9 май: десет дни срещу два дни отпуск.
Март и септември. Трети март и 22 септември са в сряда. Два дни отпуск – в понеделник и вторник или в четвъртък и петък – правят пет свободни дни. С четири дни отпуск се получават девет поредни дни.
Коледа и Нова година. От 24 до 28 декември се почива пет дни подред. Остават 29, 30 и 31 декември – с три дни отпуск празниците се свързват с Нова година. Тъй като 1 януари 2028 г. е събота, по същото правило почивен е и понеделник, 3 януари 2028 г. – общо единадесет дни.
Дългите уикенди. Нова година в петък и 24 май и 6 септември в понеделник дават три дълги уикенда, без да ползвате нито ден отпуск.
Какво да имате предвид
Списъкът следва Кодекса на труда. Когато 1 януари, 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември или 24 декември се паднат в събота или неделя, почива се първият работен ден след тях. При 25 и 26 декември е същото – затова през 2027 г. почивни са 27 и 28 декември.
Великденските дни не се преместват. Те следват датата на Великден и се почиват такива, каквито са – от Велики петък до Светли понеделник.
Правителството може да обяви и допълнителен почивен ден – обикновено за да свърже празник с уикенда, като срещу него се отработва събота. Такива решения се взимат през самата година; ако за 2027 г. има такова, календарът ще бъде допълнен.
Не пропускайте да видите и ⤵️
Празници
Именни дни
Великден
Беше ли ви полезно?
Какво можем да подобрим?
Изпраща се само избраната оценка, без име или текст.
Коментари
Включете се в разговора. , за да оставите коментар.