Празниците през 2025 по месеци
Януари
1 януари, сряда – Нова година.
Март
3 март, понеделник – Денят на Освобождението на България. Празникът удължи уикенда – от 1 до 3 март.
Април – Великден
18 – 21 април – Велики петък, Велика събота, Великден (20 април) и Светли понеделник. Четири поредни почивни дни.
Май
1 май, четвъртък – Денят на труда.
6 май, вторник – Гергьовден, Ден на храбростта и на Българската армия.
24 май, събота – Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Понеже празникът се падна в събота, почивен беше понеделник, 26 май.
Септември
6 септември, събота – Денят на Съединението. Почивката се прехвърли на понеделник, 8 септември.
22 септември, понеделник – Денят на Независимостта на България.
Декември
24 – 26 декември, сряда – петък – Бъдни вечер и Рождество Христово. Заедно с уикенда се получиха пет почивни дни, от 24 до 28 декември.
31 декември, сряда – неработен ден по решение на Министерския съвет заради въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Със същото решение неработен беше и 2 януари 2026 г.
Календар на почивните дни през 2025
- Официален празник / почивен ден
- Подходящ ден за отпуск
- Събота и неделя
- Днес
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари, сряда – Нова година | 2 януари, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 3 януари, петък – подходящ ден за отпуск | 4 януари, събота | 5 януари, неделя | ||
| 6 януари, понеделник | 7 януари, вторник | 8 януари, сряда | 9 януари, четвъртък | 10 януари, петък | 11 януари, събота | 12 януари, неделя |
| 13 януари, понеделник | 14 януари, вторник | 15 януари, сряда | 16 януари, четвъртък | 17 януари, петък | 18 януари, събота | 19 януари, неделя |
| 20 януари, понеделник | 21 януари, вторник | 22 януари, сряда | 23 януари, четвъртък | 24 януари, петък | 25 януари, събота | 26 януари, неделя |
| 27 януари, понеделник | 28 януари, вторник | 29 януари, сряда | 30 януари, четвъртък | 31 януари, петък |
- 1 Нова година
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 февруари, събота | 2 февруари, неделя | |||||
| 3 февруари, понеделник | 4 февруари, вторник | 5 февруари, сряда | 6 февруари, четвъртък | 7 февруари, петък | 8 февруари, събота | 9 февруари, неделя |
| 10 февруари, понеделник | 11 февруари, вторник | 12 февруари, сряда | 13 февруари, четвъртък | 14 февруари, петък | 15 февруари, събота | 16 февруари, неделя |
| 17 февруари, понеделник | 18 февруари, вторник | 19 февруари, сряда | 20 февруари, четвъртък | 21 февруари, петък | 22 февруари, събота | 23 февруари, неделя |
| 24 февруари, понеделник | 25 февруари, вторник | 26 февруари, сряда | 27 февруари, четвъртък | 28 февруари, петък |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 март, събота | 2 март, неделя | |||||
| 3 март, понеделник – Ден на Освобождението на България | 4 март, вторник – подходящ ден за отпуск | 5 март, сряда – подходящ ден за отпуск | 6 март, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 7 март, петък – подходящ ден за отпуск | 8 март, събота | 9 март, неделя |
| 10 март, понеделник | 11 март, вторник | 12 март, сряда | 13 март, четвъртък | 14 март, петък | 15 март, събота | 16 март, неделя |
| 17 март, понеделник | 18 март, вторник | 19 март, сряда | 20 март, четвъртък | 21 март, петък | 22 март, събота | 23 март, неделя |
| 24 март, понеделник | 25 март, вторник | 26 март, сряда | 27 март, четвъртък | 28 март, петък | 29 март, събота | 30 март, неделя |
| 31 март, понеделник |
- 3 Ден на Освобождението на България
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 април, вторник | 2 април, сряда | 3 април, четвъртък | 4 април, петък | 5 април, събота | 6 април, неделя | |
| 7 април, понеделник | 8 април, вторник | 9 април, сряда | 10 април, четвъртък | 11 април, петък | 12 април, събота | 13 април, неделя |
| 14 април, понеделник – подходящ ден за отпуск | 15 април, вторник – подходящ ден за отпуск | 16 април, сряда – подходящ ден за отпуск | 17 април, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 18 април, петък – Велики петък | 19 април, събота | 20 април, неделя – Великден |
| 21 април, понеделник – Великден (втори ден) | 22 април, вторник – подходящ ден за отпуск | 23 април, сряда – подходящ ден за отпуск | 24 април, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 25 април, петък – подходящ ден за отпуск | 26 април, събота | 27 април, неделя |
| 28 април, понеделник – подходящ ден за отпуск | 29 април, вторник – подходящ ден за отпуск | 30 април, сряда – подходящ ден за отпуск |
- 18 Велики петък
- 20 Великден
- 21 Великден (втори ден)
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 май, четвъртък – Ден на труда | 2 май, петък – подходящ ден за отпуск | 3 май, събота | 4 май, неделя | |||
| 5 май, понеделник – подходящ ден за отпуск | 6 май, вторник – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия | 7 май, сряда – подходящ ден за отпуск | 8 май, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 9 май, петък – подходящ ден за отпуск | 10 май, събота | 11 май, неделя |
| 12 май, понеделник | 13 май, вторник | 14 май, сряда | 15 май, четвъртък | 16 май, петък | 17 май, събота | 18 май, неделя |
| 19 май, понеделник | 20 май, вторник | 21 май, сряда | 22 май, четвъртък | 23 май, петък | 24 май, събота – Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура | 25 май, неделя |
| 26 май, понеделник – Почивен ден вместо Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура | 27 май, вторник – подходящ ден за отпуск | 28 май, сряда – подходящ ден за отпуск | 29 май, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 30 май, петък – подходящ ден за отпуск | 31 май, събота |
- 1 Ден на труда
- 6 Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
- 24 Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
- 26 Почивен ден вместо Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 юни, неделя | ||||||
| 2 юни, понеделник | 3 юни, вторник | 4 юни, сряда | 5 юни, четвъртък | 6 юни, петък | 7 юни, събота | 8 юни, неделя |
| 9 юни, понеделник | 10 юни, вторник | 11 юни, сряда | 12 юни, четвъртък | 13 юни, петък | 14 юни, събота | 15 юни, неделя |
| 16 юни, понеделник | 17 юни, вторник | 18 юни, сряда | 19 юни, четвъртък | 20 юни, петък | 21 юни, събота | 22 юни, неделя |
| 23 юни, понеделник | 24 юни, вторник | 25 юни, сряда | 26 юни, четвъртък | 27 юни, петък | 28 юни, събота | 29 юни, неделя |
| 30 юни, понеделник |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 юли, вторник | 2 юли, сряда | 3 юли, четвъртък | 4 юли, петък | 5 юли, събота | 6 юли, неделя | |
| 7 юли, понеделник | 8 юли, вторник | 9 юли, сряда | 10 юли, четвъртък | 11 юли, петък | 12 юли, събота | 13 юли, неделя |
| 14 юли, понеделник | 15 юли, вторник | 16 юли, сряда | 17 юли, четвъртък | 18 юли, петък | 19 юли, събота | 20 юли, неделя |
| 21 юли, понеделник | 22 юли, вторник | 23 юли, сряда | 24 юли, четвъртък | 25 юли, петък | 26 юли, събота | 27 юли, неделя |
| 28 юли, понеделник | 29 юли, вторник | 30 юли, сряда | 31 юли, четвъртък |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 август, петък | 2 август, събота | 3 август, неделя | ||||
| 4 август, понеделник | 5 август, вторник | 6 август, сряда | 7 август, четвъртък | 8 август, петък | 9 август, събота | 10 август, неделя |
| 11 август, понеделник | 12 август, вторник | 13 август, сряда | 14 август, четвъртък | 15 август, петък | 16 август, събота | 17 август, неделя |
| 18 август, понеделник | 19 август, вторник | 20 август, сряда | 21 август, четвъртък | 22 август, петък | 23 август, събота | 24 август, неделя |
| 25 август, понеделник | 26 август, вторник | 27 август, сряда | 28 август, четвъртък | 29 август, петък | 30 август, събота | 31 август, неделя |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 септември, понеделник | 2 септември, вторник | 3 септември, сряда | 4 септември, четвъртък | 5 септември, петък | 6 септември, събота – Ден на Съединението | 7 септември, неделя |
| 8 септември, понеделник – Почивен ден вместо Ден на Съединението | 9 септември, вторник – подходящ ден за отпуск | 10 септември, сряда – подходящ ден за отпуск | 11 септември, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 12 септември, петък – подходящ ден за отпуск | 13 септември, събота | 14 септември, неделя |
| 15 септември, понеделник | 16 септември, вторник | 17 септември, сряда | 18 септември, четвъртък | 19 септември, петък | 20 септември, събота | 21 септември, неделя |
| 22 септември, понеделник – Ден на Независимостта на България | 23 септември, вторник – подходящ ден за отпуск | 24 септември, сряда – подходящ ден за отпуск | 25 септември, четвъртък – подходящ ден за отпуск | 26 септември, петък – подходящ ден за отпуск | 27 септември, събота | 28 септември, неделя |
| 29 септември, понеделник | 30 септември, вторник |
- 6 Ден на Съединението
- 8 Почивен ден вместо Ден на Съединението
- 22 Ден на Независимостта на България
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октомври, сряда | 2 октомври, четвъртък | 3 октомври, петък | 4 октомври, събота | 5 октомври, неделя | ||
| 6 октомври, понеделник | 7 октомври, вторник | 8 октомври, сряда | 9 октомври, четвъртък | 10 октомври, петък | 11 октомври, събота | 12 октомври, неделя |
| 13 октомври, понеделник | 14 октомври, вторник | 15 октомври, сряда | 16 октомври, четвъртък | 17 октомври, петък | 18 октомври, събота | 19 октомври, неделя |
| 20 октомври, понеделник | 21 октомври, вторник | 22 октомври, сряда | 23 октомври, четвъртък | 24 октомври, петък | 25 октомври, събота | 26 октомври, неделя |
| 27 октомври, понеделник | 28 октомври, вторник | 29 октомври, сряда | 30 октомври, четвъртък | 31 октомври, петък |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноември, събота | 2 ноември, неделя | |||||
| 3 ноември, понеделник | 4 ноември, вторник | 5 ноември, сряда | 6 ноември, четвъртък | 7 ноември, петък | 8 ноември, събота | 9 ноември, неделя |
| 10 ноември, понеделник | 11 ноември, вторник | 12 ноември, сряда | 13 ноември, четвъртък | 14 ноември, петък | 15 ноември, събота | 16 ноември, неделя |
| 17 ноември, понеделник | 18 ноември, вторник | 19 ноември, сряда | 20 ноември, четвъртък | 21 ноември, петък | 22 ноември, събота | 23 ноември, неделя |
| 24 ноември, понеделник | 25 ноември, вторник | 26 ноември, сряда | 27 ноември, четвъртък | 28 ноември, петък | 29 ноември, събота | 30 ноември, неделя |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 декември, понеделник | 2 декември, вторник | 3 декември, сряда | 4 декември, четвъртък | 5 декември, петък | 6 декември, събота | 7 декември, неделя |
| 8 декември, понеделник | 9 декември, вторник | 10 декември, сряда | 11 декември, четвъртък | 12 декември, петък | 13 декември, събота | 14 декември, неделя |
| 15 декември, понеделник | 16 декември, вторник | 17 декември, сряда | 18 декември, четвъртък | 19 декември, петък | 20 декември, събота | 21 декември, неделя |
| 22 декември, понеделник – подходящ ден за отпуск | 23 декември, вторник – подходящ ден за отпуск | 24 декември, сряда – Бъдни вечер | 25 декември, четвъртък – Рождество Христово (Коледа) | 26 декември, петък – Рождество Христово (Коледа) | 27 декември, събота | 28 декември, неделя |
| 29 декември, понеделник – подходящ ден за отпуск | 30 декември, вторник – подходящ ден за отпуск | 31 декември, сряда – Допълнителен почивен ден |
- 24 Бъдни вечер
- 25 Рождество Христово (Коледа)
- 26 Рождество Христово (Коледа)
- 31 Допълнителен почивен ден
Работни дни през 2025 г. по месеци
| Месец | Работни дни | Почивни дни | Работни часове |
|---|---|---|---|
| януари | 22 | 9 | 176 |
| февруари | 20 | 8 | 160 |
| март | 20 | 11 | 160 |
| 1-во тримесечие | 62 | 28 | 496 |
| април | 20 | 10 | 160 |
| май | 19 | 12 | 152 |
| юни | 21 | 9 | 168 |
| 2-во тримесечие | 60 | 31 | 480 |
| юли | 23 | 8 | 184 |
| август | 21 | 10 | 168 |
| септември | 20 | 10 | 160 |
| 3-во тримесечие | 64 | 28 | 512 |
| октомври | 23 | 8 | 184 |
| ноември | 20 | 10 | 160 |
| декември | 19 | 12 | 152 |
| 4-во тримесечие | 62 | 30 | 496 |
| Общо за годината | 248 | 117 | 1984 |
При 8-часов работен ден и петдневна работна седмица.
Често задавани въпроси
Колко са почивните дни през 2025 г.?
През 2025 г. има 117 почивни и 248 работни дни. 12 от почивните дни се падат в делнични дни заради официалните празници, 1 е допълнителен почивен ден по решение на Министерския съвет, а останалите са събота и неделя.
Колко работни дни има през 2025 г.?
248 работни дни, или 1984 работни часа при 8-часов работен ден. Най-много работни дни има юли (23), а най-малко – май (19).
Кои са официалните празници през 2025 г.?
1 януари – Нова година; 3 март – Ден на Освобождението на България; 18 април – Велики петък; 19 април – Велика събота; 20 април – Великден; 21 април – Великден (втори ден); 1 май – Ден на труда; 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия; 24 май – Ден на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура; 6 септември – Ден на Съединението; 22 септември – Ден на Независимостта на България; 24 декември – Бъдни вечер; 25 декември – Рождество Христово (Коледа); 26 декември – Рождество Христово (Коледа).
Кога е най-изгодно да си взема отпуска през 2025 г.?
С 2 дни отпуск от 20 декември до 28 декември почивате 9 дни подред. Вижте и останалите варианти в таблицата „Най-изгодните отпуски“.
Какво става, когато празник се падне в събота или неделя?
Когато официален празник се падне в почивен ден, следващият работен ден (или дни) обикновено е почивен. В календара тези дни са отбелязани като „почивен ден вместо“ съответния празник.
С какво се отличаваше 2025
Четири от празничните почивни дни бяха в понеделник – 3 март, 26 май, 8 септември и 22 септември. Затова годината имаше много дълги уикенди, а септември – два, само на две седмици един от друг.
Май беше най-лекият месец: Денят на труда и Гергьовден бяха в една и съща седмица, а в края на месеца дойде и почивният понеделник за 24 май. С два дни отпуск – 2 и 5 май – от 1 до 6 май се почиваше шест дни подред.
Датите в календара са по Кодекса на труда. Ако търсите текущата или следващата година, бутоните над календара водят към тях.
Не пропускайте да видите и ⤵️
Задушници през 2025
Празници
Именни дни
Беше ли ви полезно?
Какво можем да подобрим?
Изпраща се само избраната оценка, без име или текст.
Коментари
Включете се в разговора. , за да оставите коментар.