Почивни дни и официални празници през 2023
Всички официални празници и почивни дни през 2023
Съдържание
Официални празници и почивни дни през 2023 година
В календарната 2023 година работните дни ще са 248 със 117 почивни дни (16 от тях са официални празници а останалите 101 са почивни дни заради уикендите).
Най-натовареният месец през 2023 година е август с 23 работни дни, а най-свободните са април и декември с по 18 всеки.
Списък на всички официални празници през 2023 година:
Януари
1 януари Нова година – почива се на 2 януари 2023, понеделник.
Март
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – 3 март (петък) почивен ден.
Април
16 април – Великден– почива се от 14 до 17 април вкл.
Май
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност – почива се на 1 май, понеделник.
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия – (събота, почива се на 8 май).
24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – сряда, почивен ден.
Септември
6 септември – Ден на Съединението – сряда, почивен ден.
22 септември – Ден на Независимостта на България – петък, почивен ден.
Декември
24, 25, 26 декември – Бъдни вечер и Рождество Христово – почива се неделя до сряда, защото 24 декември се пада в неделя).
Предложения за ползване на отпуск:
Легенда:
Официални почивни дни | ||
Предложение за отпуск |
януари 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
февруари 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
март 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
април 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
май 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
юни 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
юли 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
август 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
септември 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октомври 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ноември 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
декември 2023 | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Работни и почивнидни през 2023
Януари – 21 – работни дни – 10 почивни дни
Февруари – 20 – работни дни – 8 почивни дни
Март – 22 – работни дни – 9 почивни дни
Април – 18 – работни дни – 12 почивни дни
Май – 20 – работни дни – 13 почивни дни
Юни – 22 – работни дни – 8 почивни дни
Юли – 21 – работни дни – 10 почивни дни
Август – 23 – работни дни – 8 почивни дни
Септември – 19 – работни дни – 10 почивни дни
Октомври – 22 – работни дни – 8 почивни дни
Ноември – 22 – работни дни – 8 почивни дни
Декември – 18 – работни дни – 13 почивни дни
Общо – 248 работни дни / 117 почивни дни
План за отпуска 2023
Задушници през годината
Имени дни
Празници